MOQ: | 1 buah/set |
Harga: | $1-5000/sets >=1 sets |
Kemasan Standar: | Kemasan kartun atau kotak kayu |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Cara Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 2000 Potongan/potongan per Bulan |
A3.152/4.203/AD4.203 Kit gasket mesin Bagian silinder piston untuk PERKINS
Model mesin | A3.152/4.203/AD4.203 |
Nomor bagian | 31358322/1434175M1/31358345/734175M1 |
Posisi | Kit Gasket Lengkap |
Pengemasan | Kotak karton/kotak kayu |
MOQ | 1 set/1 buah |
Waktu garansi | 24 bulan |
Tipe mesin PERKINS | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3.152 | 4.203 |
AD4.203 | T4.236 | 4.238 | A4.212 | A4.236 |
4.236 | 6.354 | T6.354 | A6.354 | T4.40 |
T6.60 | T4.401 | T6.601 | A4.248 | A4.248.S |
A4.318 | V8.640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
Jenis mesin HINO | ||||
W04D/W06D | J08E | P11C | H07D | E13C |
N04CT | J05E | H07C | H06C | J08CT |
PM100 | EL100 | EM100 | EP100 | EC100 |
EF100 | EH300 | EH700 | K13C | M10U |
EK130 |
Sertifikat
Profil Perusahaan
FAQ
MOQ: | 1 buah/set |
Harga: | $1-5000/sets >=1 sets |
Kemasan Standar: | Kemasan kartun atau kotak kayu |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Cara Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 2000 Potongan/potongan per Bulan |
A3.152/4.203/AD4.203 Kit gasket mesin Bagian silinder piston untuk PERKINS
Model mesin | A3.152/4.203/AD4.203 |
Nomor bagian | 31358322/1434175M1/31358345/734175M1 |
Posisi | Kit Gasket Lengkap |
Pengemasan | Kotak karton/kotak kayu |
MOQ | 1 set/1 buah |
Waktu garansi | 24 bulan |
Tipe mesin PERKINS | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3.152 | 4.203 |
AD4.203 | T4.236 | 4.238 | A4.212 | A4.236 |
4.236 | 6.354 | T6.354 | A6.354 | T4.40 |
T6.60 | T4.401 | T6.601 | A4.248 | A4.248.S |
A4.318 | V8.640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
Jenis mesin HINO | ||||
W04D/W06D | J08E | P11C | H07D | E13C |
N04CT | J05E | H07C | H06C | J08CT |
PM100 | EL100 | EM100 | EP100 | EC100 |
EF100 | EH300 | EH700 | K13C | M10U |
EK130 |
Sertifikat
Profil Perusahaan
FAQ