MOQ: | 1 buah/set |
Harga: | $100-500/sets >=1 sets |
Kemasan Standar: | Kemasan kartun atau kotak kayu |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Cara Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 2000 Potongan/potongan per Bulan |
Injektor D04FR 0445120126 untuk Injektor Penggali Bosch Kobelco
Model mesin | D04FR |
Nomor bagian | 0445120126 |
Pengemasan | Karton/Kotak Kayu |
MOQ | 1 set/1 buah |
Pengangkutan | Dengan udara, dengan laut, dengan ekspres ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT) |
Jenis Mesin MAN | ||||
Jenis Mesin MAN | ||||
D0846 | D2146 | D2156 | D2356 | D2556 |
D2566 | D2848 | D2840 | D2842 | D2842 |
D2866 | D2358 | D2565 | MAN126 | D2865L |
Tipe mesin PERKINSPerkinis | ||||
Tipe mesin PERKINS | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3.152 | 4.203 |
AD4.203 | T4.236 | 4.238 | A4.212 | A4.236 |
Pengemasan
Mitra
Pameran
MOQ: | 1 buah/set |
Harga: | $100-500/sets >=1 sets |
Kemasan Standar: | Kemasan kartun atau kotak kayu |
Periode pengiriman: | 5-8 hari kerja |
Cara Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Kapasitas pasokan: | 2000 Potongan/potongan per Bulan |
Injektor D04FR 0445120126 untuk Injektor Penggali Bosch Kobelco
Model mesin | D04FR |
Nomor bagian | 0445120126 |
Pengemasan | Karton/Kotak Kayu |
MOQ | 1 set/1 buah |
Pengangkutan | Dengan udara, dengan laut, dengan ekspres ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT) |
Jenis Mesin MAN | ||||
Jenis Mesin MAN | ||||
D0846 | D2146 | D2156 | D2356 | D2556 |
D2566 | D2848 | D2840 | D2842 | D2842 |
D2866 | D2358 | D2565 | MAN126 | D2865L |
Tipe mesin PERKINSPerkinis | ||||
Tipe mesin PERKINS | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3.152 | 4.203 |
AD4.203 | T4.236 | 4.238 | A4.212 | A4.236 |
Pengemasan
Mitra
Pameran